版權(quán)所有:朝陽(yáng)一重重型機(jī)器有限公司
遼ICP備20010922號(hào)? 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 錦州
關(guān)鍵詞:回轉(zhuǎn)窯,球磨機(jī),破碎機(jī),混合機(jī),烘干機(jī),提升機(jī),浮選機(jī),礦山機(jī)械,耐火材料制造設(shè)備,鎂制品制造設(shè)備
全國(guó)咨詢熱線:
13904211900
名稱:朝陽(yáng)一重重型機(jī)器有限公司
地址:遼寧省朝陽(yáng)市龍城區(qū)文化路五段109號(hào)3C
手機(jī):13904211900
瀏覽量:
產(chǎn)品描述
項(xiàng)目 | 單位 | ||||||
規(guī)格 | HLQ-50 | HLQ-69 | HLQ-121 | HLQ-150 | HLQ-248 | ||
有效冷卻面積 | m2 | 50 | 69 | 121 | 150 | 248 | |
臺(tái)車(chē)回轉(zhuǎn)中徑 | m | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ18.5 | Φ22 | Φ25 | |
臺(tái)車(chē)數(shù)量 | 塊 | 28 | 28 | 45 | 45 | 40 | |
車(chē)寬度 | m | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | |
料層厚度 | mm | 680 | 762 | 760 | 800 | 850 | |
風(fēng)箱 | 組 | 9 | 9 | 15 | 16 | 21 | |
雙層卸灰伐 | 組 | 9 | 9 | 15 | 16 | 21 | |
生產(chǎn)能力 | t/h | 120 | 134-304 | 270-304 | 310-385 | 630-700 | |
正常冷卻時(shí)間 | min | 45 | 45 | 45 | 48 | 50 | |
主電機(jī) (變頻調(diào)) |
2臺(tái) | 型號(hào) | YPT180L-8 | YTSP160L-6 | YTSP180-6 | YTSP180-6 | YTSP200L2-6 |
功率KW | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | ||
轉(zhuǎn)速r/min | 240-720 | 320-970 | 320-970 | 320-970 | 320-980 | ||
電壓V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
事故電機(jī) | 2臺(tái) | 型號(hào) | Y100L1-4 | Y100L1-4 | Y100L1-4 | Y100L1-4 | Y100L1-4 |
功率KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | ||
轉(zhuǎn)速r/min | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1500 | ||
主減速機(jī) | 2臺(tái) | 型號(hào) | M4RVSF60 | PX8085R4RV315 | PVD9080R4-LR-315 | PVD9085R4A-RR-280 | |
速比 | 315 | 315 | 315 | 258.13 | |||
初級(jí)減速機(jī) | 2臺(tái) | 型號(hào) | RC125P03M/1 | SPL-96-1.5E | RC12503M | ||
速比 | 1 | 1.5 | 1 | ||||
輔助傳動(dòng) 減速機(jī) |
2臺(tái) | 型號(hào) | XWD2.2-4-1/11 | XWD2.2-4-1/11 | XWDY2.2-8115-11 | XWDY4-8130-13 | |
速比 | 11 | 11 | 11 | 13 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
上一篇
無(wú)
單筒冷卻機(jī)
下一篇